Website Resmi
Desa Kalisat
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur
Administrator | 08 Desember 2025 | 131 Kali dibuka
Artikel
Administrator
08 Desember 2025
131 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALISATTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.292.004.508,00 | 1.292.004.508,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 834.184.000,00 | 834.184.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 13.818.532,00 | 13.818.532,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 444.001.976,00 | 444.001.976,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.295.504.508,00 | 1.295.504.508,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 494.031.089,46 | 494.031.089,46 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 379.116.500,00 | 379.116.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 49.100.000,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 254.567.500,00 | 254.567.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 106.400.000,00 | 106.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.283.215.089,46 | 1.283.215.089,46 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 12.289.418,54 | 12.289.418,54 | 0,00 | 100,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 7.710.581,46 | 7.710.581,46 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 7.710.581,46 | 7.710.581,46 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -12.289.418,54 | -12.289.418,54 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
958
Populasi
955
Populasi
0
Populasi
1913
958
LAKI-LAKI
955
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1913
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ASWITO
Sekretaris Desa
DIYONO
Kaur Keuangan
JALIYONO
Kaur Perencanaan
PRASATYO
Kasun Krajan
ARSONO
Kasun Kalisat
JUANITA
Kasun Sumber Ayu
ANDI SETIAWAN
Kasun Kampung Baru
SURYATI
Kasun Pedati
JUNAIDI
Kasun Taman Kembar
HOLIP AYUNINGSIH
Kasi Pemerintahan
AGUS SUTRISNO
Kasi Pelayanan
TUTIK NINGSIATI
Kasi Kesejahteraan
VERA TINO PUJILESTARI
Kaur TU dan Umum
MUSLIM
Operator Desa
AHMAD YOGIANTO
Arsip Artikel
914 Kali dibuka
Desa Kalisat: Desa di Kaki Gunung Ijen yang Menjadi Sentra Kopi...
717 Kali dibuka
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 17 September 2024...
636 Kali dibuka
Beberapa Perintah Cepat Microsoft Word...
475 Kali dibuka
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kalisat, Langkah Strategis...
471 Kali dibuka
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Gelar Job Fair 2025: Angkatan...
02 Januari 2026
Penetapan APBDes 2026, Desa Kalisat Perkuat Program Pengentasan...
02 Januari 2026
LPIS Addurun Nafis Gelar Khotmil Quran dan Sholawat Bersama di...
23 Desember 2025
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Akhir Disalurkan,...
23 Desember 2025
Sholawat, Puisi, dan Cinta Warnai Peringatan Hari Ibu di MDTA...
19 Desember 2025
LPIS Ad Durun Nafis Matangkan Persiapan Ujian Wisuda Tahfidz...
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 186 |
| Kemarin | : | 739 |
| Total | : | 109.266 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "APBDes 2023"