Desa Kalisat

Kec. Ijen
Kab. Bondowoso - Jawa Timur

Artikel

APBDes 2025

Administrator

08 Desember 2025

128 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALISAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.339.837.506,00 0,00 1.339.837.506,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 836.316.000,00 0,00 836.316.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 28.951.854,00 0,00 28.951.854,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 474.569.652,00 0,00 474.569.652,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 0,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.357.777.506,00 0,00 1.357.777.506,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 594.868.761,99 0,00 594.868.761,99 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 461.041.000,00 0,00 461.041.000,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 86.375.000,00 0,00 86.375.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.230.684.761,99 0,00 1.230.684.761,99 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 127.092.744,01 0,00 127.092.744,01 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 40.407.255,99 0,00 40.407.255,99
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 40.407.255,99 0,00 40.407.255,99
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 167.500.000,00 0,00 167.500.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 167.500.000,00 0,00 167.500.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -127.092.744,01 0,00 -127.092.744,01
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Komentar yang terbit pada artikel "APBDes 2025"

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASWITO

Sekretaris Desa

DIYONO

Kaur Keuangan

JALIYONO

Kaur Perencanaan

PRASATYO

Kasun Krajan

ARSONO

Kasun Kalisat

JUANITA

Kasun Sumber Ayu

ANDI SETIAWAN

Kasun Kampung Baru

SURYATI

Kasun Pedati

JUNAIDI

Kasun Taman Kembar

HOLIP AYUNINGSIH

Kasi Pemerintahan

AGUS SUTRISNO

Kasi Pelayanan

TUTIK NINGSIATI

Kasi Kesejahteraan

VERA TINO PUJILESTARI

Kaur TU dan Umum

MUSLIM

Operator Desa

AHMAD YOGIANTO

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.995936009494984
Longitude:114.15220148199298

Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa