Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Kalisat, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | KALISAT | 002 | 246 | 114 | 132 |
2 | KAMPUNG BARU | 004 | 187 | 94 | 93 |
3 | KRAJAN | 001 | 268 | 137 | 131 |
4 | PEDATI | 006 | 387 | 193 | 194 |
5 | SUMBER AYU | 003 | 238 | 115 | 123 |
6 | TAMAN KEMBAR | 005 | 256 | 129 | 127 |
TOTAL | 1582 | 782 | 800 |
Tanggal Pemilihan : 04-08-2025