Desa Kalisat

Kec. Ijen
Kab. Bondowoso - Jawa Timur

Artikel

APBDes 2024

Administrator

08 Desember 2025

130 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALISAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.294.586.250,00 1.290.860.566,00 3.725.684,00 99,71
4.2.1. Dana Desa 840.374.000,00 840.374.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 21.334.379,00 21.334.379,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 432.877.871,00 429.152.187,00 3.725.684,00 99,14
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.257.833,06 -1.257.833,06 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.257.833,06 -1.257.833,06 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.298.086.250,00 1.295.618.399,06 2.467.850,94 99,81
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 528.463.601,54 490.588.494,61 37.875.106,93 92,83
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 607.499.000,00 607.499.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 59.900.000,00 59.900.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.295.837.601,54 1.257.962.494,61 37.875.106,93 97,08
SURPLUS / (DEFISIT) 2.248.648,46 37.655.904,45 -35.407.255,99 5,97
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 32.751.351,54 32.751.351,54 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 32.751.351,54 32.751.351,54 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 35.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 35.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -2.248.648,46 2.751.351,54 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 40.407.255,99 -40.407.255,99

Komentar yang terbit pada artikel "APBDes 2024"

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASWITO

Sekretaris Desa

DIYONO

Kaur Keuangan

JALIYONO

Kaur Perencanaan

PRASATYO

Kasun Krajan

ARSONO

Kasun Kalisat

JUANITA

Kasun Sumber Ayu

ANDI SETIAWAN

Kasun Kampung Baru

SURYATI

Kasun Pedati

JUNAIDI

Kasun Taman Kembar

HOLIP AYUNINGSIH

Kasi Pemerintahan

AGUS SUTRISNO

Kasi Pelayanan

TUTIK NINGSIATI

Kasi Kesejahteraan

VERA TINO PUJILESTARI

Kaur TU dan Umum

MUSLIM

Operator Desa

AHMAD YOGIANTO

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.995936009494984
Longitude:114.15220148199298

Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa