Desa Kalisat

Kec. Ijen
Kab. Bondowoso - Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kalisat, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN , Ketua ARSONO 114 319 161 158
1 RW 001 114 319 161 158
1 RT 001 25 80 42 38
2 RT 002 48 142 76 66
3 RT 003 41 97 43 54
2 Dusun KALISAT , Ketua JUANITA 120 288 139 149
1 RW 002 120 288 139 149
1 RT 004 39 106 52 54
2 RT 005 35 78 40 38
3 RT 006 46 104 47 57
3 Dusun SUMBER AYU , Ketua ANDI SETIAWAN 100 255 126 129
1 RW 003 100 255 126 129
1 RT 007 44 111 54 57
2 RT 008 30 71 34 37
3 RT 009 26 73 38 35
4 Dusun KAMPUNG BARU , Ketua SURYATI 82 226 114 112
1 RW 004 82 226 114 112
1 RT 010 55 154 73 81
2 RT 011 27 72 41 31
5 Dusun TAMAN KEMBAR , Ketua HOLIP AYUNINGSIH 126 353 180 173
1 RW 005 126 353 180 173
1 RT 012 94 248 126 122
2 RT 015 32 105 54 51
6 Dusun PEDATI , Ketua JUNAIDI 173 472 238 234
1 RW 006 173 472 238 234
1 RT 013 49 128 68 60
2 RT 014 47 139 68 71
3 RT 016 41 110 56 54
4 RT 017 36 95 46 49
TOTAL 715 1913 958 955

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASWITO

Sekretaris Desa

DIYONO

Kaur Keuangan

JALIYONO

Kaur Perencanaan

PRASATYO

Kasun Krajan

ARSONO

Kasun Kalisat

JUANITA

Kasun Sumber Ayu

ANDI SETIAWAN

Kasun Kampung Baru

SURYATI

Kasun Pedati

JUNAIDI

Kasun Taman Kembar

HOLIP AYUNINGSIH

Kasi Pemerintahan

AGUS SUTRISNO

Kasi Pelayanan

TUTIK NINGSIATI

Kasi Kesejahteraan

VERA TINO PUJILESTARI

Kaur TU dan Umum

MUSLIM

Operator Desa

AHMAD YOGIANTO

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.995936009494984
Longitude:114.15220148199298

Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa