Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 582 | 29,85% | 328 | 16,82% | 254 | 13,03% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 411 | 21,08% | 0 | 0,00% | 411 | 21,08% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 104 | 5,33% | 57 | 2,92% | 47 | 2,41% |
4 | PENSIUNAN | 12 | 0,62% | 7 | 0,36% | 5 | 0,26% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 118 | 6,05% | 70 | 3,59% | 48 | 2,46% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 8 | 0,41% | 7 | 0,36% | 1 | 0,05% |
16 | KARYAWAN BUMN | 39 | 2,00% | 36 | 1,85% | 3 | 0,15% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% | 3 | 0,15% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 170 | 8,72% | 125 | 6,41% | 45 | 2,31% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 370 | 18,97% | 241 | 12,36% | 129 | 6,62% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 117 | 6,00% | 100 | 5,13% | 17 | 0,87% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1950 | 100,00% | 978 | 50,15% | 972 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1950 | 100,00% | 978 | 50,15% | 972 | 49,85% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2024
Statistik Desa

Populasi
978

Populasi
972

Populasi
0

Populasi
1950
978
LAKI-LAKI
972
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1950
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ASWITO

Sekretaris Desa
DIYONO

Kaur Keuangan
JALIYONO

Kaur Perencanaan
PRASATYO

Kasun Krajan
ARSONO

Kasun Kalisat
JUANITA

Kasun Sumber Ayu
ANDI SETIAWAN

Kasun Kampung Baru
SURYATI

Kasun Pedati
JUNAIDI

Kasun Taman Kembar
HOLIP AYUNINGSIH

Kasi Pemerintahan
AGUS SUTRISNO

Kasi Pelayanan
TUTIK NINGSIATI

Kasi Kesejahteraan Sosial
VERA TINO PUJILESTARI

Kaur TU dan Umum
MUSLIM

Operator Desa
AHMAD YOGIANTO



Desa Kalisat
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

2.252 Kali dibuka
Teknologi untuk Kemajuan Desa: 5 Software yang Wajib Dikuasai...

479 Kali dibuka
Ritual Can Macanan: Bentuk Ekspresi Syukur Warga Desa Kalisat...

404 Kali dibuka
Potensi Peternakan Kambing Etawa di Desa Kalisat: Kekayaan Alam...

369 Kali dibuka
Desa Kalisat: Desa di Kaki Gunung Ijen yang Menjadi Sentra Kopi...

340 Kali dibuka
Mengungkap Keindahan Alam yang Tersembunyi...

27 Agustus 2025
Beberapa Perintah Cepat Microsoft Word...

23 Agustus 2025
Kalisat Bershalawat Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad...

09 Agustus 2025
Selametan Desa Peringatan Hari Asyura 10 Muharram 1447 H. Wujud...

09 Agustus 2025
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kalisat, Langkah Strategis...

20 September 2024
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 17 September 2024...
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 122 |
Kemarin | : | 405 |
Total | : | 59.697 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.10 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |